COLUNISTAS
*RAIMUNDINHO
*MACIEL RIBEIRO
EQUEPE | J | PG | VT | E | D | GP | GN | SG | C.A | C.V |
PALMEIRAS | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 11 | 00 | 11 | 01 | 00 |
PORTUGUESA | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 08 | 00 | 08 | 00 | 00 |
LEGIÃO | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 05 | 01 | 04 | 00 | 00 |
MAJOR SALES | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | 03 | 03 | 00 |
FORÇA JOVEM | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FAZENDA N. | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | -3 | 01 | 00 |
26 DE MARÇO | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 05 | -4 | 02 | 00 |
JARAGUÁ | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 08 | -8 | 01 | 00 |
VETERANOS | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 11 | -11 | 01 | 00 |
17º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO MAJOR SALES – RN EDIÇÃO 2011
TABELA
JOGO | DATA | HORÁRIO | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE |
SÁBADO | 02/07/11 | 14 h 00 | PIOZÃO | 26 DE MARÇO | 1 X 5 | LEGIÃO |
SÁBADO | 02/07/11 | 15h45 | PIOZÃO | VETERANOS | 0 X 11 | PALMEIRAS |
DOMINDO | 03/07/11 | 14 h 00 | PIOZÃO | FAZENDA NOVA | 0 X 3 | MAJOR SALES E.C |
DOMINDO | 03/07/11 | 15h45 | PIOZÃO | PORTUGUESA | 8 X 0 | JARAGUÁ |
1ª RODADA
2ª RODADA
JOGO | DATA | HORÁRIO | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE |
SÁBADO | 09/07/11 | 14h00 | PIOZÃO | PALMEIRAS | 14 X 0 | JARAGUÁ |
SÁBADO | 09/07/11 | 15h45 | PIOZÃO | FAZENDA NOVA | 5 X 0 | FORÇA JOVE |
DOMINDO | 10/07/11 | 14h00 | PIOZÃO | VETERANOS | 0 X 6 | PORTUGUESA |
DOMINDO | 10/07/11 | 15h45 | PIOZÃO | LEGIÃO | 1 X 1 | MAJOR SALES E.C |
3ª RODADA
JOGO | DATA | HORÁRIO | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE |
SÁBADO | 16/07/11 | 14 h 00 | PIOZÃO | PORTUGUESA | 3 X 0 | LEGIÃO |
SÁBADO | 16/07/11 | 15 h 45 | PIOZÃO | MAJOR SALES E.C | 5 X 0 | VETERANOS |
DOMINDO | 17/07/11 | 14 h 00 | PIOZÃO | FOÇA JOVEM | 0 X 9 | PALMEIRAS |
DOMINDO | 17/07/11 | 15 h 45 | PIOZÃO | JARAGUÁ | 4 X 0 | 26 DE MARÇO |
|
© 2009 ·TOQUE DE PRIMEIRA MS by TNB