Tabela/Classificação
Horas | Data | Equipes | G | Local |
15:45 | 14/04 | Major Sales x Treze | A | Major Sales |
15:45 | 14/04 | Cerâmica x Ariense | A | M. Vieira |
15:45 | 21/04 | Abrão x Major Sales | A | Venha Ver |
15:45 | 21/04 | Treze x Cerâmica | A | Dr. Severiano |
15:45 | 28/04 | Cerâmica x Abrão | A | M. Vieira |
15:45 | 28/04 | Ariense x Treze | A | Água Nova |
15:45 | 06/05 | Abrão x Ariense | A | Venha Ver |
15:45 | 06/05 | Major Sales x Cerâmica | A | Major Sales |
15:45 | 12/05 | Treze x Abrão | A | Dr. Severiano |
15:45 | 12/05 | Ariense x Major Sales | A | Água Nova |
P | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Abrão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Ariense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Cerâmica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | Major Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5º | Treze de Dezembro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horas | Data | Equipes | G | Local |
15:45 | 15/04 | São Vicente x 04 de Outubro | B | M. Vieira |
15:45 | 15/04 | Motirão x Palmeiras | B | Uiraúna |
15:45 | 21/04 | Abacaxi x São Vicente | B | Luís Gomes |
15:45 | 21/04 | 04 de Outubro x Motirão | B | José da Penha |
15:45 | 29/04 | Motirão x Abacaxi | B | Uiraúna |
15:45 | 29/04 | Palmeiras x 04 de Outubro | B | Major Sales |
15:45 | 05/05 | Abacaxi x Palmeiras | B | Luís Gomes |
15:45 | 05/05 | São Vicente x Motirão | B | M. Vieira |
15:45 | 13/05 | 04 de Outubro x Abacaxi | B | José da Penha |
15:45 | 13/05 | Palmeiras x São Vicente | B | Major Sales |
|
Horas | Data | Equipes | G | Local |
15:45 | 14/04 | Paraná x Real Madrid | C | Caiçara |
15:45 | 14/04 | MIlan x Amigos | C | Venha Ver |
15:45 | 22/04 | Bom Sucesso x Paraná | C | Bom Sucesso |
15:45 | 22/04 | Real Madrid x Milan | C | Tenente Ananias |
15:45 | 28/04 | Milan x Bom Sucesso | C | Venha Ver |
15:45 | 28/04 | Amigos x Real Madrid | C | Tanques |
15:45 | 06/05 | Bom Sucesso x Amigos | C | Bom Sucesso |
15:45 | 06/05 | Paraná x Milan | C | Caiçara |
15:45 | 12/05 | Real Madrid x B Sucesso | C | Tenente Ananias |
15:45 | 12/05 | Amigos x Paraná | C | Tanques |
Classificação Grupo C
|
Horas | Data | Equipes | G | Local |
15:45 | 15/04 | Sol Nascente x Glória | D | Luís Gomes |
15:45 | 15/04 | América x São Caetano | D | S.F do Oeste |
15:45 | 21/04 | Aliança x Sol Nascente | D | Rafael Fernandes |
15:45 | 21/04 | Glória x América | D | Pilões |
15:45 | 29/04 | América x Aliança | D | S.F do Oeste |
15:45 | 29/04 | São Caetano x Glória | D | Antonio Martins |
15:45 | 05/05 | Aliança x São Caetano | D | Rafael Fernandes |
15:45 | 06/05 | Sol Nascente x América | D | Luís Gomes |
15:45 | 13/05 | Glória x Alinaça | D | Pilões |
15:45 | 13/05 | São Caetano x S Nascente | D | Antonio Martins |
|
Horas | Data | Equipes | G | Local |
15:45 | 14/04 | Uiraúna x S Judas Tadeu | E | Uiraúna |
15:45 | 15/04 | B.dos Santos x P.de Pedra | E | Brejo dos Santos |
15:45 | 21/04 | S.J. Tadeu x B dos Santos | E | Pau dos Ferros |
15:45 | 22/04 | Caiçara x Uiraúna | E | Tenente Ananias |
15:45 | 28/04 | B dos Santos x Caiçara | E | Brejo dos Santos |
15:45 | 29/04 | P de Pedra x S J Tadeu | E | R. de Santana |
15:45 | 05/05 | Caiçara x P de Pedra | E | R. de Santana |
15:45 | 06/05 | Uiraúna x B dos Santos | E | Uiraúna |
15:45 | 12/05 | S J Tadeu x Caiçara | E | Pau dos Ferros |
15:45 | 13/05 | P de Pedra x Uiraúna | E | R de Santana |
|
Horas | Data | Equipes | G | Local |
15:45 | 19/03 | Arsenal 0 x 0 Beira Rio | A | Pacajé |
15:45 | 19/03 | Boa Esperança 2 x 0 Jaraguá | A | O Fernandão |
15:45 | 27/03 | Botafogo 5 x 1 Arsenal | A | Maurilhão |
15:45 | 27/03 | Beira Rio 2 x 1 Boa Esperança | A | Francisco Xavier |
15:45 | 02/04 | Boa Esperança 1 x 0 Botafogo | A | O Fernandão |
15:45 | 02/04 | Jaraguá 2 x 2 Beira Rio | A | O Piozão |
15:45 | 09/04 | Botafogo 3 x 1 Jaraguá | A | Maurilhão |
15:45 | 10/04 | Arsenal 2 x 3 Boa Esperança | A | Pacajé |
15:45 | 16/04 | Beira Rio 0 x 1 Botafogo | A | Francisco Xavier |
15:45 | 17/04 | Jaraguá 5 x 3 Arsenal | A | O Piozão |
P | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Botafogo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
2° | Boa Esperança | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3° | Beira Rio | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4º | Jaraguá | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
5º | Arsenal | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 |
Grupo B
Horas | Data | Equipes | G | Local |
15:45 | 20/03 | São Benedito 1 x 2 Abacaxi | B | 9 de Janeiro |
15:45 | 20/03 | Amigos 0 x 2 Real Madrid | B | Poço Dantas |
15:45 | 26/03 | América 0 x 0 São Benedito | B | Pacajé |
15:45 | 26/03 | Abacaxi 5 x 1 Amigos | B | Piozão de LG |
15:45 | 02/04 | Real Madrid 2 x 0 Abacaxi | B | Tenente Ananias |
15:45 | 03/04 | Amigos 1 x 0 America | B | Poço Dantas |
15:45 | 09/04 | São Benedito 0 x 2 Amigos | B | 9 de Janeiro |
15:45 | 09/04 | América 2 x 1 Real Madrid | B | Pacajé |
15:45 | 16/04 | Abacaxi 2 x 2 América | B | Piozão de LG |
15:45 | 17/04 | Real Madrid W x O São Benedito | B | Tenente Ananias |
P | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Real Madrid | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
2° | Abacaxi | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
3° | Amigos | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4º | América | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5º | São Benedito | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 |
Horas | Data | Equipes | G | Local |
15:45 | 20/03 | Caiçara 2 x 0 São Rafael | C | Caiçara |
15:45 | 20/03 | José da Penha 0 x 0 13 de Dezembro | C | J. Penha |
15:45 | 26/03 | América/Oeste x Caiçara | C | S. F. do Oeste |
15:45 | 26/03 | São Rafael 1 x 0 José da Penha | C | 9 de Janeiro |
15:45 | 03/04 | José da Penha 2 x 1 América/Oeste | C | J. Penha |
15:45 | 03/04 | 13 de Dezembro 2 x 1 São Rafael | C | Dr Severiano |
15:45 | 09/04 | América/Oeste 1 x 0 13 de Dezembro | C | S. F. do Oeste |
15:45 | 10/04 | Caiçara x José da Penha | C | Caiçara |
15:45 | 17/04 | São Rafael 0 x 2 América/Oeste | C | 9 de Janeiro |
15:45 | 17/04 | 13 de Dezembro x Caiçara | C | Dr Severiano |
P | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | América/Oeste | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
2° | José da Penha | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3° | 13 de Dezembro | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4º | Caiçara | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5º | São Rafael | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Horas | Data | Equipes | G | Local |
15:45 | 19/03 | Uiraúna 2 x 3 Palmeiras | D | Maurilhão |
15:45 | 19/03 | ACEV 2 x 2 São Caetano | D | Francisco Xavier |
15:45 | 27/03 | São Bernardo 0 x 0 Uiraúna | D | Piozão de LG |
15:45 | 27/03 | Palmeiras 1 x 1 ACEV | D | O Piozão de MS |
15:45 | 02/04 | ACEV 2 x 2 São Bernardo | D | Francisco Xavier |
15:45 | 03/04 | São Caetano 3 x 2 Palmeiras | D | O Fernandão |
15:45 | 10/04 | Uiraúna 4 x 0 ACEV | D | Maurilhão |
15:45 | 10/04 | São Bernardo 3 x 1 São Caetano | D | Piozão de LG |
15:45 | 16/04 | Palmeiras 5 x 1 São Bernardo | D | O Piozão de MS |
15:45 | 16/04 | São Caetano 2 x 2 Uiraúna | D | O Fernandão |
P | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Palmeiras | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
2° | Uiraúna | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3° | São Caetano | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 |
4º | São Bernardo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 |
5º | ACEV | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | -4 |
Quartas de Finais
Nº | Equipes | Local | ||
1 | Dia 23, 14h 1° A | Botafogo 0 x 1 Uiraúna | 2º D | Piozão |
2 | Dia 23, 16h 1° B | Real Madrid 1 x 0 J Penha | 2º C | Piozão |
3 | Dia 24, 14h 1° C | América 1 x 3 Abacaxi | 2° B | Piozão |
4 | Dia 24, 16h 1° D | Palmeiras (5) 0 x 0 (6)B Espera | 2° A | Piozão |
Semi-finais
Vencedor | Equipes | Vencedor | Local |
1 | Uiraúna 1 x 2 Abacaxi | 3 | Piozão |
2 | Real Madrid 6 x 1 Boa Esperança | 4 | Piozão |
Final
Equipes | |||
3º Lugar | Uiraúna 3 x 0 Boa Esperança | 14:00h | Piozão |
Final | Abacaxi 2 x 0 Real Madrid | 16:00h | Piozão |
Edição de 2010
Horas | Data | Equipes | Grupo | Local |
15:45h | 06/03 | América/Santanense 1 x 0 Beira Rio | A | Pacajé |
15:45h | 06/03 | Boa Esperança 0 x 4 América/Oeste | A | O Fernandão |
15:45h | 13/03 | América/Oeste 1 x 0 América Santanense | A | São Francisco do Oeste |
15:45h | 14/03 | Beira Rio 0 x 0 Boa Esperança | A | Francisco Xavier |
15:45h | 20/03 | Boa Esperança 1 x 1 América Santanense | A | O Fernandão |
15:45h | 20/03 | América/Oeste 3 x 3 Beira Rio | A | São Francisco do Oeste |
Jogos de Volta
Horas | Data | Equipes | Grupo | Local |
15:45h | 28/03 | BeiraRio 4 x 1 América/Oeste | A | Francisco Xavier |
15:45h | 28/03 | América Santanense 1 x 1 Boa Esperança | A | Pacajé |
15:45h | 03/04 | Boa Esperança 3 x 2 Beira Rio | A | O Fernandão |
15:45h | 03/04 | América Santanese 2 x 1 América/Oeste | A | Pacajé |
15:45h | 11/04 | América/Oeste 3 x 1 Boa Esperança | A | Pacajé |
15:45h | 11/04 | Beira Rio 2 x 1 América Santanse | A | Francisco Xavieir |
Classificação Grupo A.
P | Equipes | Pt | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | América/Oeste | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 |
2º | Beira Rio | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 |
3º | América Santanense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
4º | Boa Esperança | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 |
Jogos do Grupo B.
Horas | Data | Equipes | Grupo | Local |
15:45h | 06/03 | Uiraúna 2 x 1 José da Penha | B | Malrilhão |
15:45h | 06/03 | Real Madrid 1 x 0 Caiçara | B | T. Ananias |
15:45h | 14/03 | José da Penha 1 x 4 Real Madrid | B | J. Penha |
15:45h | 14/03 | Caiçara 0 x 0 Uiraúna | B | Caiçara |
15:45h | 20/03 | Uiraúna 1 x 1 Real Madrid | B | Malrilhão |
15:45h | 20/03 | José da Penha 1 x 0 Caiçara | B | J.Penha |
Horas | Data | Equipes | Grupo | Local |
15:45h | 28/03 | Caiçara 1 x 3 José da Penha | B | Caiçara |
15:45h | 28/03 | Real Madrid 1 x 1 Uiraúna | B | T. Ananias |
15:45h | 03/04 | Uiraúna 8 x 0 Caiçara | B | Malrilhão |
15:45h | 03/04 | Real Madrid 2 x 1 José da Penha | B | T. Ananais |
15:45h | 11/04 | José da Penha x Uiraúna | B | J. da Penha |
15:45h | 20/03 | Caiçara 0 x 1 Real Madrid | B | Caiçara |
P | Equipes | Pt | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Real Madrid | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
2º | Uiraúna | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 |
3º | José da Penha | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
4º | Caiçara | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -13 |
Horas | Data | Equipes | Grupo | Local |
15:45h | 07/03 | Palmeiras 3 x 1 Força Jovem | C | O Piozão |
15:45h | 07/03 | São Bernardo 1 x 2 ACEV | C | Luis Gomes |
15:45h | 13/03 | ACEV 0 x 1 Palmeiras | C | F. Xavier |
15:45h | 13/03 | Força Jovem 1 x 1 São Bernardo | C | Luis Gomes |
15:45h | 23/03 | Palmeiras 3 x 3 São Bernardo | C | O Piozão |
15:45h | 21/03 | Força Jovem 4 x 3 ACEV | C | Luis Gomes |
Horas | Data | Equipes | Grupo | Local |
15:45h | 27/03 | São Bernardo 0 x 0 Palmeiras | C | Luis Gomes |
15:45h | 27/03 | ACEV 1 x 0 Força Jovem | C | F. Xavier |
15:45h | 04/04 | Palmeiras 1 x 1 ACEV | C | O Piozão |
15:45h | 04/04 | São Bernardo 2 x 0 Força Jovem | C | Luis Gomes |
15:45h | 10/04 | Força Jovem W x O Palmeiras | C | Luis Gomes |
15:45h | 10/04 | ACEV 1 x 1 São Bernardo | C | F. Xavier |
P | Equipes | Pt | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Palmeiras | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
2º | ACEV | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
3º | São Bernardo | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 |
4º | Força Jovem | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Horas | Data | Equipes | Grupo | Local |
15:45h | 07/03 | São Rafael 2 x 1 Amigos | D | 9 de Janeiro |
15:45h | 07/03 | Botafogo 0 x 0 Fazenda Nova | D | Uiraúna |
15:45h | 13/03 | Fazenda Nova 2 x 2 São Rafael | D | O Piozão |
15:45h | 13/03 | Amigos 1 x 0 Botafogo | D | Poço da Dantas |
15:45h | 21/03 | São Rafael 1 x 0 Botafogo | D | 9 de Janeiro |
15:45h | 21/03 | Amigos 0 x 2 Fazenda Nova | D | Poço Dantas |
Horas | Data | Equipes | Grupo | Local |
15:45h | 27/03 | Fazenda Nova 5 x 2 Amigos | D | O Piozão |
15:45h | 27/03 | Botafogo 1 x 0 São Rafael | D | Uiraúna |
15:45h | 04/04 | Botafogo 3 x 0 Amigos | D | Uiraúna |
15:45h | 04/04 | São Rafael 2 x 0 Fazenda Nova | D | 9 de Janeiro |
15:45h | 10/04 | Amigos O x W São Rafael | D | Poço Dantas |
15:45h | 10/04 | Fazenda Nova 2 x 3 Boatafogo | D | O Piozão |
P | Equipes | Pt | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | São Rafael | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
2º | Botafogo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
3º | Fazenda Nova | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 |
4º | Amigos | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 |
Hora | Data | Equipe 1 | X | Equipe 2 | Local | ||
14:00 | 17/04 | 1 - 1º A | América/O 1 (2)x 1 (3) Botafogo | 2º D | O Piozão | ||
16:00 | 17/04 | 2 - 1° B | Real 3 x 0 ACEV | 2º C | O Piozão | ||
14:00 | 18/04 | 3 -1º C | Palmeiras 2 (3)x(2) 2 Uiraúna | 2º B | O Piozão | ||
16:00 | 18/04 | 4 - 1º D | S. Rafael 6 x 3 B. Rio | 2º A | O Piozão |
Semi-Finais - Terceira Fase
Hora | Data | Equipe 1 | X | Equipe 2 | Local | ||
15:45 | 24/04 | 6 - Real Madrid 3 | X | 5 São Rafael | O Piozão | ||
15:45 | 25/04 | 5 - Botafogo 0 | X | 3 Palmeiras | O Piozão |
Hora | Data | Equipe 1 | X | Equipe 2 | Local | ||
14:00 | 01/05 | 7 - Botafogo | 2 (3)X(2) 2 | Real Madrid | O Piozão | ||
16:00 | 01/05 | 7- Palmeiras | 2 X 0 | São Rafael | O Piozão |