17º - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO MAJOR SALES /RN EDIÇÃO 2011
JOGO | DATA | LOCAL | HORÁRIO | EQUIPE | HORÁRIO | EQUIPE |
QUARTA | 06/07/11 | PIOZÃO | 3H20 | JARAGUÁ | 4H20 | VETERANOS |
QUINTA | 07/07/11 | PIOZÃO | 3H20 | PALMEIRAS | 4H20 | FORÇA JOVEM |
QUARTA | 06/07/11 | FAZENDA. N | 3H20 | FAZENDA NOVA | 4H20 | LEGIÃO |
QUINTA | 07/07/11 | FAZENDA. N | 3H20 | PORTUGUESA | 4H20 | MAJOR SALES |
JOGO | DATA | LOCAL | HORÁRIO | EQUIPE | HORÁRIO | EQUIPE |
QUARTA | 13/07/11 | PIOZÃO | 3H20 | MAJOR SALES | 4H20 | PORTUGUESA |
QUINTA | 14/07/11 | PIOZÃO | 3H20 | LEGIÃO | 4H20 | 26 DE MARÇO |
QUARTA | 13/07/11 | FAZENDA. N | 3H20 | FORÇA JOVEM | 4H20 | PALMEIRAS |
QUINTA | 14/07/11 | FAZENDA. N | 3H20 | VETERANOS | 4H20 | JARAGUÁ |
JOGO | DATA | LOCAL | HORÁRIO | EQUIPE | HORÁRIO | EQUIPE |
QUARTA | 20/07/11 | PIOZÃO | 3H20 | JARAGUÁ | 4H20 | VETERANOS |
QUINTA | 21/07/11 | PIOZÃO | 3H20 | FORÇA JOVEM | 4H20 | FAZENDA NOVA |
QUARTA | 20/07/11 | FAZENDA. N | 3H20 | 26 DE MARÇO | 4H20 | LEGIÃO |
QUINTA | 21/07/11 | FAZENDA. N | 3H20 | PORTUGUESA | 4H20 | MAJOR SALES |
JOGO | DATA | LOCAL | HORÁRIO | EQUIPE | HORÁRIO | EQUIPE |
QUARTA | 27/07/11 | PIOZÃO | 3H20 | MAJOR SALES | 4H20 | PORTUGUESA |
QUINTA | 28/07/11 | PIOZÃO | 3H20 | PALMEIRAS | 4H20 | 26 DE MARÇO |
QUARTA | 27/07/11 | FAZENDA. N | 3H20 | FAZENDA NOVA | 4H20 | FORÇA JOVEM |
QUINTA | 28/07/11 | FAZENDA. N | 3H20 | VETERANOS | 4H20 | JARAGUÁ |
JOGO | DATA | LOCAL | HORÁRIO | EQUIPE | HORÁRIO | EQUIPE |
QUARTA | 03/08/11 | PIOZÃO | 3H20 | MAJOR SALES | 4H20 | PORTUGUESA |
QUINTA | 04/08/11 | PIOZÃO | 3H20 | PALMEIRAS | 4H20 | LEGIÃO |
QUARTA | 03/08/11 | FAZENDA. N | 3H20 | FAZENDA NOVA | 4H20 | FORÇA JOVEM |
QUINTA | 04/08/11 | FAZENDA. N | 3H20 | VETERANOS | 4H20 | 26 DE MARÇO |
JOGO | DATA | LOCAL | HORÁRIO | EQUIPE | HORÁRIO | EQUIPE |
QUARTA | 10/08/11 | PIOZÃO | 3H20 | JARAGUÁ | 4H20 | VETERANOS |
QUINTA | 11/08/11 | PIOZÃO | 3H20 | 26 DE MARÇO | 4H20 | FORÇA JOVEM |
QUARTA | 10/08/11 | FAZENDA. N | 3H20 | LEGIÃO | 4H20 | PALMEIRASA |
QUINTA | 11/08/11 | FAZENDA. N | 3H20 | PORTUGUESA | 4H20 | FAZENDA NOVA |
JOGO | DATA | LOCAL | HORÁRIO | EQUIPE | HORÁRIO | EQUIPE |
QUARTA | 17/08/11 | PIOZÃO | 3H20 | FAZENDA NOVA | 4H20 | PORTUGUESA |
QUINTA | 18/08/11 | PIOZÃO | 3H20 | PALMEIRAS | 4H20 | LEGIÃO |
QUARTA | 17/08/11 | FAZENDA. N | 3H20 | FORÇA JOVEM | 4H20 | JARAGUÁ |
QUINTA | 18/08/11 | FAZENDA. N | 3H20 | 26 DE MARÇO | 4H20 | MAJOR SALES |
JOGO | DATA | LOCAL | HORÁRIO | EQUIPE | HORÁRIO | EQUIPE |
QUARTA | 24/08/11 | PIOZÃO | 3H20 | MAJOR SALES | 4H20 | 26 DE MARÇO |
QUINTA | 25/08/11 | PIOZÃO | 3H20 | JARAGUÁ | 4H20 | FORÇA JOVEM |
QUARTA | 24/08/11 | FAZENDA. N | 3H20 | LEGIÃO | 4H20 | PALMEIRAS |
QUINTA | 25/08/11 | FAZENDA. N | 3H20 | VETERANOS | 4H20 | FAZENDA NOVA |
0 comentários:
Postar um comentário